名称:桃型柱护栏网
型号:HD-G型 和 CD-G型
用途:公园,工厂,别墅,旅游区等。
特点:外形美观,安装简便,不易变形,运输成本低。
颜色:果绿色●,墨绿色●,白蓝色●●等,其他颜色均可定做。
防腐处理:浸塑或喷塑
如何选购优质的桃型柱护栏网首先明确以下数据:网孔?丝径?立柱?高度?安装方式?折弯数量?
亿德宇川提供的选购指南:
网孔常用数据:50mm*100mm 50mm*200mm 60mm*200mm 70mm*200mm
丝径常用数据:4mm 5mm 6mm
高度常用数据:1.8米 2米
立柱常用数据:70mm*100mm
安装方式:预埋式(推荐) 底盘式
HD-C和CD-C有什么区别?请看对比表
护栏网系列HD型于CD型对比 | ||
HD型 | CD型 | 优劣势说明 |
原生粉末包裹 | 再生粉末包裹 | 原生粉末防腐年限3年以上,厂家质保 再生粉末防腐年限1年左右,厂家不质保 |
内部钢丝粗 | 内部钢丝细 | 钢丝起到网片整体强度作用,钢丝越粗强度越大 |
网片高度 | 安装高度 | 以1.8米高举例:网片高度是指网片净高度1.8米高;安装高度是指安装好后加上离地间隙10公分才能达到1.8米高,网片实际高度1.7米 |
建议使用 | 不管您是个人使用还是单位使用,我们都强烈建议您使用HD型,CD型产品是因为市场的恶性竞争我们才推出的产品,唯一的优点就是价格低。最终选择权在您,两种产品我厂都随时有货! |
G1系列
名称 | G1-1 | G1-2 | G1-3 | |||||||||
网孔 | 70mm*200mm | 70mm*200mm | 70mm*200mm | |||||||||
丝径 | 4mm | 5mm | 6mm | |||||||||
立柱 | 70*100*1.0mm | 70*100*1.2mm | 70*100*1.5mm | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
G2系列
名称 | G2-1 | G2-2 | G2-3 | |||||||||
网孔 | 50mm*200mm | 50mm*200mm | 50mm*200mm | |||||||||
丝径 | 4mm | 5mm | 6mm | |||||||||
立柱 | 70*100*1.0mm | 70*100*1.2mm | 70*100*1.5mm | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |